TEKNİK BİLGİLER |
Hacimli Malzeme | : | UN |
Yoğunluk | : | 0,55 kg/m3 |
Maksimum | : | 2x27 kg |
Tartım Aralığı | : | 10 - 25 kg |
Üst Bunker Kapasitesi | : | 2000 lt. |
Kefe Kapasitesi | : | 2x50 lt. |
Çıkış Kapasitesi | : | 18.000 - 22.500 kg / saat |
Basınçlı Hava | : | 8 NL / 5-6 Bar |
Elektrik | : | 400 V-AC / 50-60 Hz. + - |
Elektrik Tüketimi | : | 5,9 Kw / Saat |
Koruma | : | IP-54 |
Havalandırma | : | 12 m3/Dk. 0,01 Bar negatif basınç (Opsiyonel) |
Saatte Tartım Adedi 10-25 Kg | : | 550 - 500 Adet / Saat |
|
UN PAKETLEME KANTARI ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ |
KAPASİTE: Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre 18 ton/saat ile 22.5 ton/saat arasında değişir. (+-0,2 kg. Çuval başına düşen ortalama hata payı ile un veya aynı karakterdeki ürünlerde 22.5 ton/saat kapasite ile çalşması taahhüt edilir.) |
AĞIRLIK GÖSTERİMİ |
HIZLI - YAVAŞ DEVİR |
TORBALANAN TOPLAM TORBA ADEDİ |
TORBALANAN TOPLAM ÜRÜN AĞIRLIĞI |
TOPLAM TORBALAMA SÜRESİ |
ÜST HAZNE SEVİYE KONTROLU |
ALARMLAR |
HATA BİLDİRİMİ |